Accueil Adil 53 Accueil terrains Ma sélection
Retour à la recherche
Accueil > Recherche > Résidence de l'Erable

Résidence de l'Erable

Résidence de l'Erable

Date de mise à jour : le 03-03-2017

 

CommunePré-en-Pail-Saint Samson
Nombre de lots disponibles25 sur 56
Prix moyen au m²29€
 

Grille des lots

Numéro Surface m² Prix (€) Disponible
1 647 19 345 Oui
6 603 18 030 Oui
7 778 23 262 Oui
8 974 29 133 Oui
11 702 20 990 Oui
13 572 17 103 Oui
16 1 092 32 651 Oui
19 667 19 943 Oui
20 582 17 402 Oui
21 578 17 282 Oui
23 882 26 372 Oui
25 775 23 173 Oui
28 802 23 980 Oui
30 786 23 501 Oui
33 665 19 884 Oui
34 767 22 933 Oui
36 669 20 003 Oui
37 683 20 422 Oui
40 655 19 585 Oui
41 633 18 927 Oui
42 718 21 468 Oui
43 705 21 080 Oui
44 705 21 080 Oui
45 707 21 139 Oui
46 672 20 093 Oui

Contact

Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.