Accueil Adil 53 Accueil terrains Ma sélection
Retour à la recherche
Accueil > Recherche > Lotissement Les Nefliers

Lotissement Les Nefliers

Lotissement Les Nefliers

Date de mise à jour : le 22-06-2020

 

CommuneMeslay-du-Maine
Date d'arrêté17-04-2018
Nombre de lots disponibles29 sur 46
Prix moyen au m²49€
 
Informations :
Taux taxe aménagement : 1%
 

Grille des lots

Numéro Surface m² Prix (€) Disponible
A3 557 27 293 Oui
A4 605 29 645 Oui
A5 583 28 567 Oui
A6 511 25 039 Oui
B1 476 23 324 Oui
B3 440 21 560 Oui
B4 455 22 295 Oui
C1 277 12 465 Oui
C2 277 12 465 Oui
C3 277 12 465 Oui
C4 277 12 465 Oui
C5 277 12 465 Oui
C6 277 12 465 Oui
C7 277 12 465 Oui
C8 277 12 465 Oui
D2 716 35 084 Oui
D8 445 21 805 Oui
E5 686 33 614 Oui
F1 393 19 257 Oui
F3 399 19 551 Oui
F4 484 23 716 Oui
F5 455 22 295 Oui
F6 447 21 903 Oui
F7 908 44 492 Oui
M1 297 14 553 Oui
M2 297 14 553 Oui
M3 297 14 553 Oui
M4 297 14 553 Oui
N1/2/3 3012 147 588 Oui

Contact

Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.