Retour à la recherche
lotissement du Maine
lotissement du Maine
Date de mise à jour : le 01-08-2019
| Commune | : | Renazé |
| Nombre de lots disponibles | : | 14 sur 58 |
| Prix moyen au m² | : | 23€ |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 21 | 687 | 16 552 | Oui |
| 25 | 723 | 17 294 | Oui |
| 44 | 690 | 16 505 | Oui |
| 46 | 743 | 20 061 | Oui |
| 47 | 768 | 20 736 | Oui |
| 48 | 751 | 20 277 | Oui |
| 49 | 828 | 22 356 | Oui |
| 51 | 707 | 19 089 | Oui |
| 52 | 501 | 13 527 | Oui |
| 53 | 621 | 16 767 | Oui |
| 54 | 567 | 15 309 | Oui |
| 55 | 739 | 19 953 | Oui |
| 56 | 726 | 19 602 | Oui |
| 57 | 726 | 19 602 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.