Retour à la recherche
Lotissement des Coquelicots
Lotissement des Coquelicots
Date de mise à jour : le 20-04-2020
| Commune | : | Grazay |
| Nombre de lots disponibles | : | 20 sur 20 |
| Informations : | ||
| Libre de constructeur 29 € HT le m² | ||
| Surface des lots | : | 379 m² à 794 m² |
| Documents : | ||
| Lotissement des Coquelicots - 5 | ||
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 698 | - | Oui |
| 2 | 624 | - | Oui |
| 3 | 794 | - | Oui |
| 4 | 609 | - | Oui |
| 5 | 498 | - | Oui |
| 6 | 379 | - | Oui |
| 7 | 492 | - | Oui |
| 8 | 521 | - | Oui |
| 9 | 524 | - | Oui |
| 10 | 627 | - | Oui |
| 11 | 517 | - | Oui |
| 12 | 565 | - | Oui |
| 13 | 649 | - | Oui |
| 14 | 531 | - | Oui |
| 15 | 592 | - | Oui |
| 17 | 635 | - | Oui |
| 18 | 660 | - | Oui |
| 19 | 549 | - | Oui |
| 20 | 667 | - | Oui |
| 20 | 667 | - | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.