Retour à la recherche
Lotissement des Chaumes 2ème tranche
Lotissement des Chaumes 2ème tranche
Date de mise à jour : le 10-11-2020
Commune | : | Saint-Denis-du-Maine |
Nombre de lots disponibles | : | 11 sur 16 |
Prix moyen au m² | : | 35€ |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1 | 613 | 21 332 | Oui |
2 | 644 | 22 411 | Oui |
3 | 652 | 22 689 | Oui |
4 | 658 | 22 898 | Oui |
5 | 663 | 23 072 | Oui |
8 | 609 | 21 193 | Oui |
10 | 695 | 24 186 | Oui |
11 | 718 | 24 986 | Oui |
12 | 724 | 25 195 | Oui |
13 | 909 | 31 633 | Oui |
16 | 952 | 33 129 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.