Retour à la recherche
Lotissement de Guinefolle
Lotissement de Guinefolle
Date de mise à jour : le 09-05-2023
| Commune | : | Saint-Georges-Buttavent |
| Nombre de lots disponibles | : | 7 sur 11 |
| Prix moyen au m² | : | 40€ |
| Informations : | ||
| Pas de taxe d'aménagement | ||
| Surface des lots | : | 455 m² à 739 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 1 | 739 | 29 600 | Oui |
| 2 | 689 | 27 600 | Oui |
| 3 | 708 | 28 400 | Oui |
| 6 | 455 | 18 200 | Oui |
| 7 | 455 | 18 200 | Oui |
| 10 | 622 | 24 900 | Oui |
| 11 | 596 | 23 900 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.