Retour à la recherche
Les Lilas II
Les Lilas II
Date de mise à jour : le 25-07-2024
Commune | : | Saint-Hilaire-du-Maine |
Date d'arrêté | : | 31-10-2008 |
Nombre de lots disponibles | : | - sur 10 |
Prix moyen au m² | : | 26€ |
Informations : | ||
Pas de raccordement au gaz Exonération T.F.P.B Raccordement aux égouts Taxe d'aménagement. Le lotissement est raccordé à un réseau de bois déchiqueté. Pour ce qui est du taux de la taxe d'aménagement : contacter la Direction Départementale des T | ||
Grille des lots
Grille de lots non communiquée.
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.