
Retour à la recherche
Les Lilas II
Les Lilas II
Date de mise à jour : le 18-04-2023
Commune | : | Saint-Hilaire-du-Maine |
Date d'arrêté | : | 31-10-2008 |
Nombre de lots disponibles | : | 2 sur 10 |
Prix moyen au m² | : | 26€ |
Informations : | ||
Pas de raccordement au gaz Exonération T.F.P.B Raccordement aux égouts Taxe d'aménagement. Le lotissement est raccordé à un réseau de bois déchiqueté. Pour ce qui est du taux de la taxe d'aménagement : contacter la Direction Départementale des T | ||
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
5 | 400 | 10 400 | Oui |
6 | 455 | 11 830 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.