Retour à la recherche
Les Coprins Tranche 3
Les Coprins Tranche 3
Date de mise à jour : le 29-08-2022
| Commune | : | Argentré |
| Date d'arrêté | : | 28-07-2022 |
| Nombre de lots disponibles | : | 14 sur 53 |
| Prix moyen au m² | : | 78€ |
| Informations : | ||
| Pas de raccordement gaz Raccordement aux égouts Taux taxe d'aménagement : 1.5 comm + 1.3 dpt + 0.50 RAP Participation de la commune pour la mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluviales de 5m3 | ||
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 2 | 323 | 26 194 | Oui |
| 3 | 508 | 39 624 | Oui |
| 4 | 444 | 34 632 | Oui |
| 5 | 378 | 29 484 | Oui |
| 16 | 614 | 47 892 | Oui |
| 22 | 602 | 46 956 | Oui |
| 23 | 467 | 36 426 | Oui |
| 32 | 580 | 45 240 | Oui |
| 37 | 441 | 34 398 | Oui |
| 38 | 444 | 34 632 | Oui |
| 39 | 485 | 37 830 | Oui |
| 45 | 544 | 42 432 | Oui |
| 49 | 432 | 33 696 | Oui |
| 52 | 439 | 34 242 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.