Accueil Adil 53 Accueil terrains Ma sélection
Retour à la recherche
Accueil > Recherche > Le Haut Bourg

Le Haut Bourg

Le Haut Bourg

Date de mise à jour : le 12-09-2017

 

CommuneAndouillé
Nombre de lots disponibles29 sur 29
Prix moyen au m²63€
 

Grille des lots

Numéro Surface m² Prix (€) Disponible
1 579 36 477 Oui
2 689 43 407 Oui
3 657 41 391 Oui
4 540 34 020 Oui
5 540 34 020 Oui
6 448 28 224 Oui
7 406 25 578 Oui
8 433 27 279 Oui
9 492 30 996 Oui
10 443 27 909 Oui
11 427 26 901 Oui
12 445 28 035 Oui
13 613 38 619 Oui
14 523 32 949 Oui
15 439 27 657 Oui
16 456 28 728 Oui
17 458 28 854 Oui
18 459 28 917 Oui
19 597 37 611 Oui
20 483 30 429 Oui
21 472 29 736 Oui
22 452 28 476 Oui
23 411 25 893 Oui
24 418 26 334 Oui
25 446 28 098 Oui
26 513 32 319 Oui
27 525 33 075 Oui
28 447 28 161 Oui
29 585 36 855 Oui

Contact

Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.