
Retour à la recherche
Le Grand Champ
Le Grand Champ
Date de mise à jour : le 01-04-2021
Commune | : | Sacé |
Nombre de lots disponibles | : | - sur 14 |
Prix moyen au m² | : | 35€ |
Informations : | ||
Raccordement gaz : non Exonération T.F.P.B : oui Raccordement aux égouts : oui Taxe d'aménagement : oui Taux taxe d'aménagement : 1% Les lots 8 et 9 peuvent être fusionnés pour ne faire qu'un lot. le prix sera alors augmenté d'un euro soit 46 | ||
Surface des lots | : | 379 m² à 877 m² |
Grille des lots
Pas de lots pour ce lotissement.
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.