Retour à la recherche
La Perrine 2ème Tranche
La Perrine 2ème Tranche
Date de mise à jour : le 01-07-2021
| Commune | : | L'Huisserie |
| Nombre de lots disponibles | : | 27 sur 44 |
| Prix moyen au m² | : | 107€ |
| Informations : | ||
| Libre de constructeur Eligible PINEL Aide financière pour jeunes ménages (sous conditions) Raccordement au gaz : gratuit Raccordement aux égouts : 800 € TTC (650 € HT) Taxe d'aménagement : part communale 3 %, part départementale 1.3 % | ||
| Surface des lots | : | 326 m² à 669 m² |
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 66 | 480 | 51 360 | Oui |
| 67 | 407 | 43 549 | Oui |
| 68 | 447 | 47 829 | Oui |
| 69 | 434 | 46 438 | Oui |
| 70 | 445 | 47 615 | Oui |
| 71 | 436 | 46 652 | Oui |
| 72 | 482 | 51 574 | Oui |
| 73 | 669 | 71 583 | Oui |
| 74 | 404 | 43 228 | Oui |
| 76 | 480 | 51 360 | Oui |
| 77 | 506 | 54 142 | Oui |
| 81 | 387 | 41 409 | Oui |
| 82 | 511 | 54 677 | Oui |
| 83 | 358 | 38 306 | Oui |
| 85 | 361 | 38 627 | Oui |
| 86 | 501 | 53 607 | Oui |
| 89 | 413 | 44 191 | Oui |
| 92 | 430 | 46 010 | Oui |
| 94 | 404 | 43 228 | Oui |
| 95 | 394 | 42 158 | Oui |
| 98 | 421 | 45 047 | Oui |
| 99 | 460 | 49 220 | Oui |
| 101 | 422 | 45 154 | Oui |
| 102 | 479 | 51 253 | Oui |
| 104 | 432 | 46 224 | Oui |
| 105 | 404 | 43 228 | Oui |
| 106 | 431 | 46 117 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.