Retour à la recherche
Domaine du Plessis
Domaine du Plessis
Date de mise à jour : le 17-07-2024
Commune | : | Bonchamp-lès-Laval |
Nombre de lots disponibles | : | 37 sur 54 |
Surface des lots | : | 243 m² à 978 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1.01 | 576 | 113000 | Oui |
1.02 | 331 | 70 000 | Oui |
1.03 | 372 | 77 500 | Oui |
1.06 | 425 | 86 000 | Oui |
1.07 | 414 | 84 500 | Oui |
1.08 | 437 | 89 000 | Oui |
1.09 | 499 | 96 000 | Oui |
1.10 | 506 | 96 000 | Oui |
1.11 | 312 | 58 500 | Oui |
1.12 | 303 | 56 500 | Oui |
1.13 | 304 | 56 500 | Oui |
1.14 | 278 | 51 500 | Oui |
1.15 | 355 | 73 000 | Oui |
1.18 | 376 | 76 000 | Oui |
1.20 | 379 | 75 000 | Oui |
1.24 | 360 | 76 000 | Oui |
1.25 | 360 | 76 000 | Oui |
1.26 | 347 | 75 500 | Oui |
1.28 | 333 | 63 000 | Oui |
1.29 | 298 | 56 500 | Oui |
1.30 | 300 | 57 000 | Oui |
1.31 | 300 | 57 000 | Oui |
1.33 | 321 | 63 500 | Oui |
1.35 | 443 | 85 000 | Oui |
1.36 | 409 | 79 500 | Oui |
1.44 | 553 | 120 000 | Oui |
1.48 | 511 | 99 000 | Oui |
1.49 | 396 | 78 500 | Oui |
1.50 | 343 | 70 000 | Oui |
1.51 | 311 | 64 000 | Oui |
1.52 | 445 | 86 000 | Oui |
1.53 | 314 | 64 000 | Oui |
1.55 | 298 | 61 000 | Oui |
1.56 | 402 | 80 000 | Oui |
1.57 | 311 | 63 000 | Oui |
1.58 | 299 | 60 000 | Oui |
1.59 | 366 | 76 500 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.