Retour à la recherche
Domaine de la Sérardière
Domaine de la Sérardière
Date de mise à jour : le 16-07-2024
| Commune | : | Mayenne |
| Nombre de lots disponibles | : | 15 sur 37 |
| Informations : | ||
| Prix à partir de 28 700 € | ||
Grille des lots
| Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
| 10 | 490 | - | Oui |
| 11 | 443 | - | Oui |
| 13 | 437 | - | Oui |
| 15 | 436 | - | Oui |
| 17 | 531 | - | Oui |
| 19 | 361 | - | Oui |
| 21 | 393 | - | Oui |
| 22 | 460 | - | Oui |
| 23 | 429 | - | Oui |
| 24 | 415 | - | Oui |
| 25 | 432 | - | Oui |
| 26 | 441 | - | Oui |
| 30 | 534 | - | Oui |
| 31 | 490 | - | Oui |
| 36 | 570 | 39 839 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.