Retour à la recherche
Chemin du Coudray II
Chemin du Coudray II
Date de mise à jour : le 28-01-2020
Commune | : | Montigné-le-Brillant |
Nombre de lots disponibles | : | 19 sur 19 |
Prix moyen au m² | : | 64€ |
Informations : | ||
Proches des commerces, proches des écoles et services périscolaires, libre choix constructeur, fibre optique. | ||
Documents : | ||
- 1 | ||
- 2 | ||
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
Lot D | 417 | 26 688 | Oui |
20 | 797 | 51 008 | Oui |
21 | 434 | 27 776 | Oui |
22 | 691 | 44 224 | Oui |
23 | 523 | 33 472 | Oui |
24 | 651 | 41 664 | Oui |
25 | 546 | 34 944 | Oui |
26 | 489 | 31 296 | Oui |
27 | 437 | 27 968 | Oui |
28 | 460 | 29 440 | Oui |
29 | 527 | 33 728 | Oui |
30 | 620 | 39 680 | Oui |
31 | 606 | 38 784 | Oui |
32 | 703 | 44 992 | Oui |
33 | 630 | 40 320 | Oui |
34a | 513 | 32 832 | Oui |
35a | 394 | 25 216 | Oui |
36a | 390 | 24 960 | Oui |
38 | 524 | 33 536 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL de la Mayenne prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.